Län | Östergötland |
---|---|
Landskap | Östergötland |
Kommun | Finspång |
Meter över havet | 137 |
Koordinater | N: 6537649 E: 536022 |
Kartlänkar | |
Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
Datum | 2017-07-16 |
---|---|
Deltagare | Jonas |
Färdsätt | Bil och promenad sista biten |
Utsikt |
Tidigare har Giversklint besökts i tron att det berget var högst i kommunen. Den desinformationen, som bland annat spridits av Finspångs kommun själva, ska härmed slutas spridas. :)
Den högsta punkten finns i själva verket i de allra nordligaste delarna av kommunen och når ända upp till 137möh.
TBD
TBD
TBD