Län | Östergötland |
---|---|
Landskap | Östergötland |
Kommun | Finspång |
Meter över havet | 112 |
Koordinater | |
Kartlänkar | |
Källor | highpointing.se |
Datum | 2016-05-14 |
---|---|
Deltagare | Jonas, David, Stina |
Färdsätt | Bil till Ramstorp, promenad stig/skog sista 2,4km (t.o.r.) |
Utsikt | Obefintlig. |
Inte den högsta punkten i Finspångs kommun trots att flera källor påstår detta. Högsta punkten redovisas på här.
Höjdpunkten nordväst om Finspång.
Parkering vid vändplanen strax nordväst om Ramstorp.
Lätt vandring på grusväg och stig. Sista biten uppför höjden i obanad terräng.