Län | Stockholm |
---|---|
Kommun | Danderyd |
Meter över havet | 59 |
Koordinater | N: 6591245 E: 671338 (alternativt N: 6591685 E: 671442) |
Kartlänkar | |
Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
Datum | 2020-04-23 |
---|---|
Deltagare | Jonas |
Färdsätt | Promenad från parkeringen vid Enebybergs elljusspår (N: 6591403 E: 671668) |
Utsikt | Viss utsikt i gamla kraftledningsgatan vid ena punkten |
Gamla skärgårdskobbar är flacka och odistinkta, så det finns två alternativ till högsta punkt i Danderyds kommun. Som tur är ligger de väldigt nära varandra.
Den som min analys av höjdmodellen pekat ut ligger i en gammal kraftledningsgata, knappt 20 meter söder om elljusspåret (och tillika Roslagsleden) i Enebyberg. Den alternativa punkten (som bl.a. ) ligger cirka 500m norrut, nordväst om Möjavägen.
TBD.
TBD.
TBD.