| Län | Stockholm |
|---|---|
| Landskap | Uppland |
| Kommun | Lidingö stad/kommun |
| Meter över havet | 59 |
| Koordinater | |
| Kartlänkar | |
| Källor | Lantmäteriets höjdmodell, Ekonomiska kartan 1952 |
| Datum | 2018-03-21 |
|---|---|
| Deltagare | Jonas |
| Färdsätt | Löpning t.o.r. från Clarion Tapto vid Stadion |
| Utsikt | Saknas |
Berget är inte högsta punkten på Lidingö, men den högsta naturliga punkten. Skidbacken Ekholmsnäsberget är högre (70möh) men var endast 35möh innan kommunen på 1960-talet började fylla ut berget med massor för att skapa en längre nedfart.

TBD.

TBD.

TBD.