Län | Västerbotten |
---|---|
Kommun | Nordmaling |
Meter över havet | 361 |
Koordinater | N: 7079801 E: 692759 |
Kartlänkar | |
Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
Datum | 2019-08-17 |
---|---|
Deltagare | Jonas och Emma |
Färdsätt | Promenad från vägen väster om höjdpunkten (N: 7080198 E: 69118), 5km totalt |
Utsikt | I princip ingen, horisonten skymtas mellan tallarna ibland. |
De första 1,5km var vägen nyrustad vid besöket, så det hade gått bra att köra den biten och promenera enbart sista kilometern upp till toppen. Men då hade man inte fått njuta av alla 200 höjdmeter från parkeringen till toppen.
TBD.
TBD.
TBD.