kommun:gävleborg:hofors
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Föregående version. | |||
| — | kommun:gävleborg:hofors [18-11-03 23:57] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ~~Title: Hofors kommun - Åsbottnen~~ | ||
| + | =====Åsbottnen===== | ||
| + | |||
| + | ^ Län | Gävleborg | | ||
| + | ^ Kommun | **Hofors** | | ||
| + | ^ Meter över havet | 279 | | ||
| + | ^ Koordinater | N: 6716300 E: 563930 | | ||
| + | ^ Kartlänkar | | | ||
| + | ^ Källor | Lantmäteriets höjdmodell | | ||
| + | |||
| + | ^ Datum | 2018-09-27 | | ||
| + | ^ Deltagare | Jonas | | ||
| + | ^ Färdsätt | Promenad från Korsån öst om höjdpunkt, c:a 4km totalt | | ||
| + | ^ Utsikt | Viss, genom luckor i skogen | | ||
| + | |||
| + | Ännu en vägnära topp som blir lite knepig pga vägbommar. De två optimala tillfartsvägarna från E16 ([N: 6713243 E: 561628] och [N: 6712651 E: 566828]) är effektivt spärrade.\\ | ||
| + | Kör istället mot Korså bruk från E16, avfart [N: 6712443 E: 569540], och stanna strax norr om Korsån. Bra parkering finns vid [N: 6716871 E: 565188].\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | TBD. \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | TBD.\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | TBD.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
