kommun:gävleborg:sandviken
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| kommun:gävleborg:sandviken [16-04-16 20:11] – created jonastull | kommun:gävleborg:sandviken [18-11-03 23:57] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ~~Title: Sandvikens kommun - Åsen~~ | ||
| + | |||
| =====Åsen===== | =====Åsen===== | ||
| Rad 15: | Rad 17: | ||
| Höjdpunkten uppmättes på en liten höjd nordväst om vindkraftverket på Åsens topp. Det finns en " | Höjdpunkten uppmättes på en liten höjd nordväst om vindkraftverket på Åsens topp. Det finns en " | ||
| - | {{gallery>: | + | {{: |
| + | Åsen ligger nordväst om Sandviken, nära Kungsbergets skidanläggning.\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Parkera lämpligen längs vägen väster om Kungsberg.\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Höjdpunkten ligger i terrängen på den västra av de två knölarna. Observera att kraftverket vid vändplanen just söder om höjdpunkten ej finns med på kartan. | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
kommun/gävleborg/sandviken.1460830292.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)
