kommun:kalmar:emmaboda
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| kommun:kalmar:emmaboda [20-08-30 18:38] – skapad jonastull | kommun:kalmar:emmaboda [20-09-09 20:35] (aktuell) – Rättat årtal jonastull | ||
|---|---|---|---|
| Rad 10: | Rad 10: | ||
| ^ Källor | Lantmäteriets höjdmodell | | ^ Källor | Lantmäteriets höjdmodell | | ||
| - | ^ Datum | 2020-07-20 | | + | ^ Datum | 2018-07-20 | |
| ^ Deltagare | Jonas | | ^ Deltagare | Jonas | | ||
| ^ Färdsätt | Promenad från Högskog, cirka 2km totalt. | | ^ Färdsätt | Promenad från Högskog, cirka 2km totalt. | | ||
kommun/kalmar/emmaboda.1598805517.txt.gz · Senast uppdaterad: av jonastull
