kommun:stockholm:lidingö
Detta är en gammal version av dokumentet!
Ekholmsnäsberget
| Län | Stockholm |
|---|---|
| Landskap | Uppland |
| Kommun | Lidingö stad/kommun |
| Meter över havet | 70 |
| Koordinater | |
| Kartlänkar | OSM |
| Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
| Datum | 2017-09-09 |
|---|---|
| Deltagare | Jonas |
| Färdsätt | Tub+spårvagn till Brevik, därefter löpning via toppen till Stadion |
| Utsikt | Nästan 360 grader |
En delvis konstgjord topp, påbyggd för att förlänga skidbacken enligt Wikipedia. Oklart hur högt berget varit tidigare, eventuellt kan Lantmäteriets historiska kartor ge svaret.

TBD.

TBD.

TBD.
kommun/stockholm/lidingö.1505044108.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)
