kommun:västerbotten:vännäs
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| kommun:västerbotten:vännäs [22-10-15 10:32] – skapad jonastull | kommun:västerbotten:vännäs [23-05-01 18:48] (aktuell) – jonastull | ||
|---|---|---|---|
| Rad 10: | Rad 10: | ||
| ^ Källor | Lantmäteriets höjdmodell | | ^ Källor | Lantmäteriets höjdmodell | | ||
| - | ^ Datum | 2022-10-15 | | + | ^ Datum | 2022-10-14 | |
| ^ Deltagare | Jonas | | ^ Deltagare | Jonas | | ||
| ^ Färdsätt | Promenad från Gullsjön i öster, 6km totalt. | ^ Färdsätt | Promenad från Gullsjön i öster, 6km totalt. | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
| Oavsett vilket håll man kommer ifrån så gäller det att ta sikte på vägskälet vid (N 7113089, E 733656) och där välja den relativt dåliga grusvägen norrut. Bitvis brantar det på en del så fyrhjulsdrift är nog ett krav i rullgruset.\\ | Oavsett vilket håll man kommer ifrån så gäller det att ta sikte på vägskälet vid (N 7113089, E 733656) och där välja den relativt dåliga grusvägen norrut. Bitvis brantar det på en del så fyrhjulsdrift är nog ett krav i rullgruset.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | När man nått upp på den flacka platån som utgör Gravabergets topp ska man hålla utkik efter ett större stenblock i den högra vägkanten, vik där in snett åt höger syns snart den platta stenhäll som utgör höjdpunkten en bit in i skogen. | + | När man nått upp på den flacka platån som utgör Gravabergets topp ska man hålla utkik efter ett större stenblock i den högra vägkanten, vik där in snett åt höger. Sedan syns snart den platta stenhäll som utgör höjdpunkten en bit in i skogen. |
kommun/västerbotten/vännäs.1665822731.txt.gz · Senast uppdaterad: av jonastull
