Användarverktyg

Webbverktyg


landskap

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
landskap [18-08-22 17:55] jonastulllandskap [22-07-09 19:58] (aktuell) jonastull
Rad 4: Rad 4:
 ^ Landskap      ^ Punkt       ^ Höjd          ^ Besökt ^ Länk ^ ^ Landskap      ^ Punkt       ^ Höjd          ^ Besökt ^ Länk ^
 | [[landskap:blekinge|Blekinge]] | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | [[http://www.openstreetmap.org/node/492095551|OSM]]| | [[landskap:blekinge|Blekinge]] | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | [[http://www.openstreetmap.org/node/492095551|OSM]]|
-| [[landskap:bohuslän|Bohuslän]] | Björnerödspiggen | 222 | 2014-07-31 | [[http://www.openstreetmap.org/node/1383088723|OSM]]|+| [[landskap:bohuslän|Bohuslän]] | Björnerödpiggen | 222 | 2014-07-31 | [[http://www.openstreetmap.org/node/1383088723|OSM]]|
 | [[landskap:dalarna|Dalarna]] | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | [[http://www.openstreetmap.org/node/277355006|OSM]]| | [[landskap:dalarna|Dalarna]] | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | [[http://www.openstreetmap.org/node/277355006|OSM]]|
 | [[landskap:dalsland|Dalsland]] | Baljåsen | 301 | 2014-08-01 | [[http://www.openstreetmap.org/way/65678542|OSM]]| | [[landskap:dalsland|Dalsland]] | Baljåsen | 301 | 2014-08-01 | [[http://www.openstreetmap.org/way/65678542|OSM]]|
Rad 15: Rad 15:
 | [[landskap:lappland|Lappland]] | Kebnekaise | 2111 | | | | [[landskap:lappland|Lappland]] | Kebnekaise | 2111 | | |
 | [[landskap:medelpad|Medelpad]] | Myckelmyrberget | 578 | 2014-09-26 | [[http://www.openstreetmap.org/node/2378977480|OSM]] | | [[landskap:medelpad|Medelpad]] | Myckelmyrberget | 578 | 2014-09-26 | [[http://www.openstreetmap.org/node/2378977480|OSM]] |
-| [[landskap:norrbotten|Norrbotten]] | Vitberget | 594 | | |+| [[landskap:norrbotten|Norrbotten]] | Vitberget | 594 | 2019-06-12 | |
 | [[landskap:närke|Närke]] | Kilsbergen (Tomasboda) | 298 | 2014-07-25 | [[http://www.openstreetmap.org/node/2959557914|OSM]]| | [[landskap:närke|Närke]] | Kilsbergen (Tomasboda) | 298 | 2014-07-25 | [[http://www.openstreetmap.org/node/2959557914|OSM]]|
 | [[landskap:skåne|Skåne]] | Magleröd, Söderåsen | 212 | 2016-09-09 | | | [[landskap:skåne|Skåne]] | Magleröd, Söderåsen | 212 | 2016-09-09 | |
Rad 25: Rad 25:
 | [[landskap:västergötland|Västergötland]] | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | [[http://www.openstreetmap.org/node/245944928|OSM]] | | [[landskap:västergötland|Västergötland]] | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | [[http://www.openstreetmap.org/node/245944928|OSM]] |
 | [[landskap:västmanland|Västmanland]] | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | [[http://www.openstreetmap.org/node/1230577416|OSM]]| | [[landskap:västmanland|Västmanland]] | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | [[http://www.openstreetmap.org/node/1230577416|OSM]]|
-| [[landskap:ångermanland|Ångermanland]] | Tåsjöberget 635 | | |+| [[landskap:ångermanland|Ångermanland]] | Midsommarfjället/Bunkfjället 742,7 2019-08-16 [[https://www.openstreetmap.org/node/6092987553|OSM]]|
 | [[landskap:öland|Öland]] | Rösslösa | 58 | 2017-05-27 | | | [[landskap:öland|Öland]] | Rösslösa | 58 | 2017-05-27 | |
 | [[landskap:östergötland|Östergötland]] | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | [[http://www.openstreetmap.org/#map=14/57.7734/15.2493|OSM]] | | [[landskap:östergötland|Östergötland]] | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | [[http://www.openstreetmap.org/#map=14/57.7734/15.2493|OSM]] |
  
-Listan ursprungligen hämtad från: [[http://www.sverigestak.org/landskap/landskap.shtml]]+Listan ursprungligen hämtad från: [[http://www.sverigestak.org/landskap/landskap.shtml]], därefter reviderad.
landskap.1534953330.txt.gz · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:56 (extern redigering)