utflykter:öland
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| utflykter:öland [17-04-28 22:42] – jonastull | utflykter:öland [18-11-03 23:57] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rad 34: | Rad 34: | ||
| * hp.se: Annan punkt 100m. Passeras på skogsvägen enl. ovan. 230m terräng. | * hp.se: Annan punkt 100m. Passeras på skogsvägen enl. ovan. 230m terräng. | ||
| * Kalmar | * Kalmar | ||
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| * Borgholm | * Borgholm | ||
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| * Mörbylånga | * Mörbylånga | ||
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| * Nybro | * Nybro | ||
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| * Lessebo | * Lessebo | ||
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| - | * Emmaaboda | + | * Emmaboda |
| - | * Analys: | + | * Analys: |
| - | * hp.se: | + | * hp.se: |
| - | + | * Karlskrona | |
| + | * Analys: 129,4m Halvdiffus punkt i terräng. 2.5km grusväg, 60m terräng. Alternativ väg finns med 900m skogsväg om bom skulle finnas på grusvägen. | ||
| + | * hp.se: | ||
| + | * Torsås | ||
| + | * Analys: 122,52m. Halvdiffus punkt i terräng/ | ||
| + | * hp.se: Annan punkt. 114m. 7km norr om analyspunkten. Väldigt vägnära. | ||
utflykter/öland.1493412159.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)
