Högsta punkten i Sveriges 25 landskap.
Landskap | Punkt | Höjd | Besökt | Länk |
---|---|---|---|---|
Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | OSM |
Bohuslän | Björnerödpiggen | 222 | 2014-07-31 | OSM |
Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | OSM |
Dalsland | Baljåsen | 301 | 2014-08-01 | OSM |
Gotland | Lojstahajd | 82 | ||
Gästrikland | Lustigknopp | 402 | 2014-08-05 | OSM |
Halland | Högalteknall | 226 | OSM | |
Hälsingland | Granåsen (Garpkölen) | 670 | 2014-07-22 | OSM |
Härjedalen | Helagsfjället | 1796 | ||
Jämtland | Storsylen Rr 155B | 1743 | ||
Lappland | Kebnekaise | 2111 | ||
Medelpad | Myckelmyrberget | 578 | 2014-09-26 | OSM |
Norrbotten | Vitberget | 594 | 2019-06-12 | |
Närke | Kilsbergen (Tomasboda) | 298 | 2014-07-25 | OSM |
Skåne | Magleröd, Söderåsen | 212 | 2016-09-09 | |
Småland | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | OSM |
Södermanland | Vensbrinksberget, Skogsbyås | 124 | 2014-05-02 | OSM |
Uppland | Tallmossen | 118 | 2014-08-12 | OSM |
Värmland | Granberget, Höljes | 701 | 2014-11-15 | OSM |
Västerbotten | Åmliden | 551 | ||
Västergötland | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | OSM |
Västmanland | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | OSM |
Ångermanland | Midsommarfjället/Bunkfjället | 742,7 | 2019-08-16 | OSM |
Öland | Rösslösa | 58 | 2017-05-27 | |
Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | OSM |
Listan ursprungligen hämtad från: http://www.sverigestak.org/landskap/landskap.shtml, därefter reviderad.