kommun:gävleborg:hudiksvall
Detta är en gammal version av dokumentet!
Hudiksvall - Granås/Luråsen
| Län | Gävleborg |
|---|---|
| Kommun | Hudiksvall |
| Meter över havet | 494 |
| Koordinater | N 6879185, E 590073 |
| Kartlänkar | Lantmäteriet Min Karta |
| Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
| Datum | 2025-05-25 |
|---|---|
| Deltagare | Jonas |
| Färdsätt | Löpning från spårcentralen vid toppen i Hassela, 8km totalt |
| Utsikt | Från Luråstornets topp ges magnifik 360 graders utsikt. |

TBD.

TBD.

TBD.
kommun/gävleborg/hudiksvall.1685002905.txt.gz · Senast uppdaterad: av jonastull
