kommun:södermanland:katrineholm
Stora Källmossen
Län | Södermanland |
---|---|
Landskap | Södermanland |
Kommun | Katrineholm |
Meter över havet | 109 |
Koordinater | |
Kartlänkar | OSM |
Källor | Lantmäteriets höjdmodell |
Datum | 2017-07-17 |
---|---|
Deltagare | Jonas |
Färdsätt | Bil till Svalboviken norr om höjdpunkten, därefter vandring. C:a 2,5km enkel väg. |
Utsikt | Ingen nämnvärd. |
Bra vandring längs Sörmlandsleden. Halvt otydlig topp.
Besöks lämpligen samtidigt som Tyckenhed i Eskilstuna.
TBD.
TBD.
TBD.
kommun/södermanland/katrineholm.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1